|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 금속 코일 냉간압연기 2는 높게 그리고 안정하게 속도와 일치합니다 | 코일의 재료: | CR 토탄판, 탄소강과 기타 등등. |
---|---|---|---|
지구 간격: | 0.3~3mm | 지구 폭: | 300~1600mm |
Max.coil 중량 :: | 15000Kg | 전압:: | 380V 50Hz 3 단계 |
품질 보증: | 일년 | 색: | 우리의 기준 또는 사용자에 의한 명령서로서 |
강조하다: | 0.15-1.2mm 금속 냉간 압연기,3.5m/s 금속 냉간 압연기,두 스탠드 CRM 밀 |
1. 상품 설명:
Metal Coil Cold Rolling Mill-2는 더 빠르고 안정적인 속도를 제공합니다.
2. 소개:
제품의 계획, 엔지니어링, 구현 및 현대화에서 Jingye Company는 금속 냉간 압연기의 선호 공급업체 및 제조업체가 될 수 있습니다.
금속 코일 냉간 압연기는 롤러의 수에 따라 2 Hi, 4 Hi, 6 Hi 및 12 Hi AGC로 나뉩니다.금속 냉간 압연기는 최신 기술과 디지털 드라이브를 사용하여 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)에 의해 작동됩니다.따라서 높은 수준의 자동화를 달성할 수 있습니다.
3. 특징:
1. 냉간 압연기가 매우 얇은 게이지를 압연하더라도 Jingye Company의 이러한 금속 코일 냉간 압연기는 우수한 성능을 제공할 수 있습니다.
2. 우리는 고객에게 공장의 설계, 개발 및 시운전을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
3. 냉간 압연기는 냉각수, 여과 및 기타 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다.
4. 주요 기술 매개변수:
유형 | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
입력두께(mm) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
완성된 두께(mm) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
코일(mm) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
운전하다 | 작업 롤러 | 작업 롤러 | 작업 롤러 | 작업 롤러 | ||||
회전력(KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
프레스다운 | 모터 | 유압 | 모터 | 유압 | 모터 | 유압 | 모터 | 유압 |
회전 속도(m/s) | 3.5 | 4-6.5 | 3.5 | 4-8 | 3.5 | 4-5 | 3.5 | 4-5 |
압연 재료 | 일반 탄소강 | 일반 탄소강 | 스테인리스강 또는 탄소강 | 스테인레스 스틸 |
담당자: Ms. Sunnia Sun
전화 번호: 86-15358060625
팩스: 86-510-85880989