제품 상세 정보:
|
원료: | 열간 압연 또는 냉간 압연 강철 | 코일 폭: | 60~160mm |
---|---|---|---|
코일 외경: | 맥스. Φ1600mm | 코일 안 직경: | Φ508mm |
코일 중량: | Max.2.5T | 재료 두께: | 둥근 파이프를 위한 0.8~2.5mm |
둥근 파이프 사이즈: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | 사각 파이프 크기: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
직사각형 파이프 사이즈: | 25x50x2mm | 길이를 일으키기: | 4-12M |
속도를 일으키기: | 30~80m/min | ||
하이 라이트: | 4-12m 고주파 용접 파이프 밀,30m/min 고주파 용접 파이프 밀,ISO 파이프 밀링 머신 |
1. 상품 설명:
파이프 전체 생산 라인 MA-Φ76을 만드는 더블 헤드 디코 일러가있는 고주파 용접 파이프 밀
2. 기계 사양:
투입 원료: 프리슬릿 탄소강 CR, HR 코일
완제품: 원형 튜브, 사각 튜브 및 직사각형 튜브 및 변형된 튜브
원형 튜브 외경: 22 -89mm
사각 튜브: Min12 x 12mm, Max70 x 70mm
직사각형 튜브: Min8 x 12, Max60x 80mm
튜브 두께: 1.2 -4.0 mm
성형 라인 속도: 최대 100m/min
(정사각형 및 직사각형 튜브는 낮은 속도로 생산되지만 측면 대 벽 두께 비율은 다릅니다.)
튜브 절단 길이: 4 -12 m
길이 정확도: ± 3mm
구동 모터: DC 75kW×2, Eurotherm 590 속도 컨트롤러로 조정
3. 기술적인 매개변수:
모델 번호. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
외경 | Φ40~114MM | Φ50~130MM | Φ76~165MM | Φ89~219MM |
벽 두께 | 1.2~4.0mm | 2.0~5.0mm | 2.0~6.0mm | 3.0~6.0mm |
생산 속도 | 0~70m/분 | 0~60m/분 | 0~50m/분 | 0~50m/분 |
구동 모터 파워 | 132Kw*2 세트 | 160 +200 Kw | 200Kw*2 세트 | 200Kw*3 세트 |
HF 용접기 전원 | 300KW | 400KW | 500KW | 500KW |
담당자: Ms. Sunnia Sun
전화 번호: 86-15358060625
팩스: 86-510-85880989